<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Workshop</title>
	<atom:link href="http://blog.janehlen.de/category/workshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.janehlen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Feb 2014 15:35:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>union research</title>
		<link>http://blog.janehlen.de/union-research/</link>
		<comments>http://blog.janehlen.de/union-research/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanEhlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtraum]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janehlen.de/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[Eine Woche Recherche_Workshop im Unionviertel Dortmund w/ Katja Aßmann, Gesa Barthold, Manuel Buerger, Jan Ehlen, Claudia Eipeldauer, Dirk Fleischmann, Wiebke Grösch, Greta Hoheisel, Stine Marie Jacobsen, Johanna Knott, Jerry Jerome, Frank Metzger, Fabian Saavedra-Lara, Wilma Renfordt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Woche Recherche_Workshop im Unionviertel Dortmund w/ Katja Aßmann, Gesa Barthold, Manuel Buerger, Jan Ehlen, Claudia Eipeldauer, Dirk Fleischmann, Wiebke Grösch, Greta Hoheisel, Stine Marie Jacobsen, Johanna Knott, Jerry Jerome, Frank Metzger, Fabian Saavedra-Lara, Wilma Renfordt </p>
<p><img src="http://blog.janehlen.de/wp-content/uploads/2013/05/IMG_0742-640x478.jpg" alt="" title="Dortmund Unionsviertel" width="620" height="463" class="alignleft size-large wp-image-1529" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janehlen.de/union-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop: «Weg mit der Leinwand!»</title>
		<link>http://blog.janehlen.de/workshop-weg-mit-der-leinwand/</link>
		<comments>http://blog.janehlen.de/workshop-weg-mit-der-leinwand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 12:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanEhlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[mformusic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janehlen.de/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Präsentiert von videokultur.ch in Zusammenarbeit mit Swiss Electronic Music Der Umgang mit Visuals in Bezug auf die Inszenierung von Konzerten und Clubräumen ist vielfältiger denn je. Sie werden heute nicht mehr nur auf eine kleine Leinwand hinter dem Act projiziert, im Gegenteil. Visuals werden derzeit grossflächig, ganze Bühnenbilder werden als dreidimensionale Projektionsflächen konstruiert und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Präsentiert von videokultur.ch in Zusammenarbeit mit Swiss Electronic Music</p>
<p>Der Umgang mit Visuals in Bezug auf die Inszenierung von Konzerten und Clubräumen ist vielfältiger denn je. Sie werden heute nicht mehr nur auf eine kleine Leinwand hinter dem Act projiziert, im Gegenteil. Visuals werden derzeit grossflächig, ganze Bühnenbilder werden als dreidimensionale Projektionsflächen konstruiert und die Musiker werden zu Darstellern in einer virtuellen Welt. In einem informativen und inspirierenden Workshop zeigen wir auf, was heute bezüglich Visuals state-of-the-art ist und welche Technologien dabei zum Einsatz kommen. Ein kurzweiliger und interessanter Überblick, geeignet für Musikschaffende, die sich für die Integration von Visuals bei ihren Auftritten interessieren.</p>
<p>Benjamin Burger VJ bei «bildstörung live vjs», Zürich<br />
Joel De Giovanni VJ bei «bildstörung live vjs», Zürich<br />
Jerry Jerome VJ und Videokünstler, Mülheim an der Ruhr<br />
Jan Ehlen VJ und Videokünstler, Mülheim an der Ruhr</p>
<p>Conference	Sa 23. März 2013<br />
BLOK, Zürich	14:30</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janehlen.de/workshop-weg-mit-der-leinwand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WORKSHOP DAY 2</title>
		<link>http://blog.janehlen.de/workshop-day-2/</link>
		<comments>http://blog.janehlen.de/workshop-day-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 12:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanEhlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artwork]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Pécs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janehlen.de/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.janehlen.de/wp-content/uploads/2012/06/IMG_7209.jpg" alt="" title="Workshop" width="720" height="480" class="alignnone size-full wp-image-995" /><br />
<img src="http://blog.janehlen.de/wp-content/uploads/2012/06/IMG_72101.jpg" alt="" title="Workshop" width="720" height="480" class="alignnone size-full wp-image-998" /><br />
<img src="http://blog.janehlen.de/wp-content/uploads/2012/06/IMG_72111.jpg" alt="" title="Workshop" width="720" height="480" class="alignnone size-full wp-image-997" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janehlen.de/workshop-day-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Day 1</title>
		<link>http://blog.janehlen.de/day-1-muzeumok-ejszakaja-felhivas/</link>
		<comments>http://blog.janehlen.de/day-1-muzeumok-ejszakaja-felhivas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 12:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanEhlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artwork]]></category>
		<category><![CDATA[setting]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Pécs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janehlen.de/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA FELHÍVÁS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA FELHÍVÁS<br />
<img src="http://blog.janehlen.de/wp-content/uploads/2012/06/IMG_71611.jpg" alt="" title="Workshop" width="720" height="480" class="alignnone size-full wp-image-985" /><br />
<img src="http://blog.janehlen.de/wp-content/uploads/2012/06/IMG_71771.jpg" alt="" title="Workshop" width="720" height="480" class="alignnone size-full wp-image-989" /><br />
<img src="http://blog.janehlen.de/wp-content/uploads/2012/06/IMG_71721.jpg" alt="" title="Workshop" width="720" height="480" class="alignnone size-full wp-image-988" /><br />
<img src="http://blog.janehlen.de/wp-content/uploads/2012/06/IMG_71681.jpg" alt="" title="IMG_7168" width="720" height="480" class="alignnone size-full wp-image-987" /><br />
<img src="http://blog.janehlen.de/wp-content/uploads/2012/06/IMG_71812.jpg" alt="" title="Workshop" width="480" height="720" class="alignnone size-full wp-image-992" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janehlen.de/day-1-muzeumok-ejszakaja-felhivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
