<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://blog.janehlen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.janehlen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Feb 2014 15:35:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Octopus Garden</title>
		<link>http://blog.janehlen.de/octopus-garden/</link>
		<comments>http://blog.janehlen.de/octopus-garden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 15:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanEhlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artwork]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[RaumZeitPiraten]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Ehlen]]></category>
		<category><![CDATA[Moritz Ellerich]]></category>
		<category><![CDATA[Raumzeitpiraten]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Daemgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janehlen.de/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Eine ortsspezifische, post-apokalyptische Installa­tion aus selbst konstruierten, optoakustischen In­­strumenten, zusammengeflickt aus den physischen Über­­resten, dem psychoaktiven Abfall und den noch glimmenden Fundstücken der vergangenen, wissenschaftlich und medial zerprägten, digitalen Epoche. Dezentralisiert, mit seinen Licht- und Klang-Tentakeln durch Raum und Zeit mäandernd, befindet sich der Oktopus Garten durch interne Rückkopplungsschleifen in einem Zustand der Selbststimulation der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine ortsspezifische, post-apokalyptische Installa­tion aus selbst konstruierten, optoakustischen In­­strumenten, zusammengeflickt aus den physischen Über­­resten, dem psychoaktiven Abfall und den noch glimmenden Fundstücken der vergangenen, wissenschaftlich und medial zerprägten, digitalen Epoche.</p>
<p>Dezentralisiert, mit seinen Licht- und Klang-Tentakeln durch Raum und Zeit mäandernd, befindet sich der Oktopus Garten durch interne Rückkopplungsschleifen in einem Zustand der Selbststimulation der durch die Gegenwart der Besucher beeinflusst und modifiziert wird und sie mit ihrem digital erweiterten Bewusstsein zurück in analoge Welten wirft.</p>
<p>Die RaumZeitPiraten sind ein Künstlerkollektiv und fortlaufendes Projekt von Tobias Daemgen, Jan Ehlen und Moritz Ellerich. Seit 2007 arbeiten sie als Gruppe und mit wechselnden Künstlern anderer Ausdrucksformen.<br />
<a href="http://www.raumzeitpiraten.de">www.raumzeitpiraten.de</a></p>
<p>14. Februar bis 21. Februar</p>
<p>BBK Köln<br />
Mathiasstr. 15, 50676 Köln</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janehlen.de/octopus-garden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer den Hafen nicht kennt, für den ist jeder Wind günstig.</title>
		<link>http://blog.janehlen.de/wer-den-hafen-nicht-kennt-fur-den-ist-jeder-wind-gunstig/</link>
		<comments>http://blog.janehlen.de/wer-den-hafen-nicht-kennt-fur-den-ist-jeder-wind-gunstig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 18:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanEhlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artwork]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[RaumZeitPiraten]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Ehlen]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenhaus Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Residenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stipendium]]></category>
		<category><![CDATA[Tina Tonagel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janehlen.de/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Wer den Hafen nicht kennt, für den ist jeder Wind günstig. Jan Ehlen und Tina Tonagel verwandeln für den Zeitraum ihres Residenzstipendiums das Maschinenhaus in ein großes Labor und entwickeln gemeinsam eine Installation, die verschiedene Techniken kombiniert. Die beiden Künstler vereinen in ihrer ersten Zusammenarbeit ihre verschiedenen Ansätze in den Bereichen Projektion, Mechatronik, Kinetik und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wer den Hafen nicht kennt, für den ist jeder Wind günstig.</strong></p>
<p>Jan Ehlen und Tina Tonagel verwandeln für den Zeitraum ihres Residenzstipendiums das Maschinenhaus in ein großes Labor und entwickeln gemeinsam eine Installation, die verschiedene Techniken kombiniert.</p>
<p>Die beiden Künstler vereinen in ihrer ersten Zusammenarbeit ihre verschiedenen Ansätze in den Bereichen Projektion, Mechatronik, Kinetik und Skulptur.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Am Samstag, 8. Februar wird das Ergebnis des Arbeitsprozesses der Öffentlichkeit präsentiert.<br />
Es gibt Suppe, Konzerte und Party.</p>
<p>Beginn: 19 Uhr</p>
<p>LIVE: Ray Vibration, RaumZeitPiraten</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.janehlen.de/">www.janehlen.de</a> /<a href="http://www.tinatonagel.de/">www.tinatonagel.de</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kunstverein Carl Stipendium e.V.<br />
Wilhelm-Nieswandt-Allee 100, 45326 Essen<br />
Telefon: 0201-8378424<br />
<a href="mailto:info@maschinenhaus-essen.de">info@maschinenhaus-essen.de</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Als Produktionsort der Künste schreibt das Maschinenhaus Essen jährlich das spartenübergreifende Carl Stipendium aus. Zusammen mit einem Produktionsbudget wird den KünstlerInnen das Haus als Labor auf Zeit zur Verfügung gestellt. Die Jury, bestehend aus Dr. Marcel Schumacher (Kurator der zeitgenössischen Sammlung vom Museum Folkwang), Rodrigo Lopez Klingenfuss (Komponist und Dirigent), Sven Schlötcke (Mitglied der Künstlerischen Leitung Theater an der Ruhr) und Christine Knecht (Vorstand im Maschinenhaus Essen und Lehrbeauftragte an der Folkwang Universität der Künste), hat aus über 20 Bewerbungen das Künstlerduo Jan Ehlen und Tina Tonagel ausgewählt.</p>
<p>Jan Ehlen und Tina Tonagel verwandeln für den Zeitraum ihres anderthalbmonatigen Residenzstipendiums das Maschinenhaus Essen in ein großes Labor und entwickeln gemeinsam eine Installation, die verschiedene Techniken kombiniert. Die beiden Künstler vereinen in ihrer ersten Zusammenarbeit ihre verschiedenen Ansätze in den Bereichen Projektion, Mechatronik, Kinetik und Skulptur. Mechanische Konstruktionen (kleine motorbetriebene Apparate) werden durch den Einsatz von Licht (z.B. von Overheadprojektoren) zu Schattenwerfern. Die entstehenden bewegten Schatten<br />
werden exakt auf individuell angefertigte Objekte projiziert. Durch das Zusammenspiel von Maschine, Projektionsfläche und Projektion und durch die analoge Übertragung von realer Bewegung in ein projiziertes Bewegtbild erhalten die Konstruktionen eine neue räumliche und zeitliche Dimension.</p>
<p>Ziel ist eine Choreographie, die sich spielerisch, poetisch und experimentierfreudig der Funktion eines Maschinenhauses nähert. Die Geister der Tonnen schweren Maschinenteile, der Hallenkräne und Laufkatzen treten in einen Dialog mit den wundersamen Mikrokosmen optoakustischer Phänomene, die in der Maschinenhaus-Werkstatt erprobt und entwickelt werden.</p>
<p><img class="alignleft size-large wp-image-1621" title="Ehlen-Tonagel_im_Maschinenhaus" src="http://blog.janehlen.de/wp-content/uploads/2014/02/Ehlen-Tonagel_im_Maschinenhaus-640x359.png" alt="" width="620" height="347" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janehlen.de/wer-den-hafen-nicht-kennt-fur-den-ist-jeder-wind-gunstig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>and on the seventh day</title>
		<link>http://blog.janehlen.de/and-on-the-seventh-day/</link>
		<comments>http://blog.janehlen.de/and-on-the-seventh-day/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2013 19:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanEhlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals]]></category>
		<category><![CDATA[gurdrun lange]]></category>
		<category><![CDATA[kain kollektiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janehlen.de/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; VIEL MACHT VIEL #3 // So 17.11.2013, 11.00 &#8211; 16.11 Uhr kainkollektiv und Gudrun Lange &#160; Tanz / Performance (Bochum/Düsseldorf) And on the seventh day &#160; »Am siebten Tag sollst du ruhen« – warum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-large wp-image-1604" title="img1448" src="http://blog.janehlen.de/wp-content/uploads/2013/11/img1448-640x477.jpg" alt="" width="620" height="462" /></p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
VIEL MACHT VIEL #3 // So 17.11.2013, 11.00 &#8211; 16.11 Uhr<br />
kainkollektiv und Gudrun Lange</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tanz / Performance (Bochum/Düsseldorf)<br />
And on the seventh day</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>»Am siebten Tag sollst du ruhen« – warum nicht gemeinsam? kainkollektiv und Gudrun Lange haben tief in den Archiven der Schöpfungs- und Erschöpfungsgeschichten gegraben – quer durch Zeiten und intellektuelle Strömungen. Und den siebten Tag als Fluchtpunkt der Schöpfungsgeschichte erkannt. Müdigkeit und Erschöpfung als seltenen Schatz. Der soll folgerichtig an einem Sonntag in Münster gehoben werden. Hier ruht die Frage: Was tun? Und wird umgekehrt zur neuen Gretchenfrage: Was nicht tun? Zwei Schauspieler, ein Tänzer, der Musiker Rasmus Nordholt, ein Opernsänger und der virtuose Mülheimer Medienkünstler Jan Ehlen bewegen sich in offenen Arrangements und kollektiven Improvisationen zwischen Stillstand und Neuanfang. Sie treiben sich selbst an den Rand der Erschöpfung und darüber hinaus. In einer beinah unerschöpflichen Erlebnislandschaft aus Text, Projektion, Musik, Bewegung, Gesang kann sich der Zuschauer es sich auf Matratzen und Sesseln bequem machen, produktiv die Zeit verstreichen lassen und sich den Raum nehmen für Langeweile und schweifende Gedanken. Bis der Aufführungstag zu Ende geht. Denn zum Sonnenuntergang ist auch das Stück vorbei.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Beginn 11.00 Uhr. Nacheinlass möglich!<br />
14,- / erm. 9,- €<br />
Pumpenhaus Münster</p>
<p>and on the seventh day</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janehlen.de/and-on-the-seventh-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>union research</title>
		<link>http://blog.janehlen.de/union-research/</link>
		<comments>http://blog.janehlen.de/union-research/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanEhlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtraum]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janehlen.de/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[Eine Woche Recherche_Workshop im Unionviertel Dortmund w/ Katja Aßmann, Gesa Barthold, Manuel Buerger, Jan Ehlen, Claudia Eipeldauer, Dirk Fleischmann, Wiebke Grösch, Greta Hoheisel, Stine Marie Jacobsen, Johanna Knott, Jerry Jerome, Frank Metzger, Fabian Saavedra-Lara, Wilma Renfordt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Woche Recherche_Workshop im Unionviertel Dortmund w/ Katja Aßmann, Gesa Barthold, Manuel Buerger, Jan Ehlen, Claudia Eipeldauer, Dirk Fleischmann, Wiebke Grösch, Greta Hoheisel, Stine Marie Jacobsen, Johanna Knott, Jerry Jerome, Frank Metzger, Fabian Saavedra-Lara, Wilma Renfordt </p>
<p><img src="http://blog.janehlen.de/wp-content/uploads/2013/05/IMG_0742-640x478.jpg" alt="" title="Dortmund Unionsviertel" width="620" height="463" class="alignleft size-large wp-image-1529" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janehlen.de/union-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>inflate &#8211; at Internationale Kurzfilmtage Oberhausen 2013</title>
		<link>http://blog.janehlen.de/inflate-at-internationale-kurzfilmtage-oberhausen-2013/</link>
		<comments>http://blog.janehlen.de/inflate-at-internationale-kurzfilmtage-oberhausen-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 12:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanEhlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[Artwork]]></category>
		<category><![CDATA[Exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals]]></category>
		<category><![CDATA[internationale kurzfilmtage oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Ehlen]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Krüger]]></category>
		<category><![CDATA[Moritz Ellerich]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Daermgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janehlen.de/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;inflate&#8221; Soundreactive light installation of Tobias Dæmgen, Jan Ehlen, Moritz Ellerich and Jerry Jerome Krüger at Internationale Kurzfilmtage Oberhausen 2013]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;inflate&#8221;</strong> Soundreactive light installation of Tobias Dæmgen, Jan Ehlen, Moritz Ellerich and Jerry Jerome Krüger at Internationale Kurzfilmtage Oberhausen 2013</p>
<p><img class="alignleft size-large wp-image-1521" title="inflate" src="http://blog.janehlen.de/wp-content/uploads/2013/05/919636_4701481861273_338511356_o-640x426.jpeg" alt="" width="620" height="412" /><br />
<img class=" wp-image-1519 alignleft" title="inflate" src="http://blog.janehlen.de/wp-content/uploads/2013/05/466069_4701493021552_1711196489_o-640x426.jpeg" alt="" width="620" height="412" /><br />
<img class=" wp-image-1520 alignleft" title="inflate" src="http://blog.janehlen.de/wp-content/uploads/2013/05/913665_4701480421237_1720108588_o-640x426.jpeg" alt="" width="620" height="412" /><br />
<img class="alignleft size-large wp-image-1522" title="inflate" src="http://blog.janehlen.de/wp-content/uploads/2013/05/524588_4673272156048_1192515104_n-640x478.jpeg" alt="" width="620" height="463" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janehlen.de/inflate-at-internationale-kurzfilmtage-oberhausen-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Jahre Skribble / Video-Collage</title>
		<link>http://blog.janehlen.de/4-jahre-skribble-collage/</link>
		<comments>http://blog.janehlen.de/4-jahre-skribble-collage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 12:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanEhlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals]]></category>
		<category><![CDATA[skribble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janehlen.de/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[4 Jahre Skribble / Projection, 3 Channel/ Rotunde Bochum]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class=" wp-image-1513 alignleft" title="4 Jahre Skribble" src="http://blog.janehlen.de/wp-content/uploads/2013/05/892994_10151560236814925_319427446_o-640x426.jpeg" alt="" width="620" height="412" /></p>
<p>4 Jahre Skribble / Projection, 3 Channel/ Rotunde Bochum</p>
<p><img class=" wp-image-1514 alignleft" title="4 Jahre Skribble" src="http://blog.janehlen.de/wp-content/uploads/2013/05/901391_10151560243964925_468953749_o-640x361.jpeg" alt="" width="620" height="349" /></p>
<p><img class="size-large wp-image-1512 alignleft" title="4 Jahre Skribble" src="http://blog.janehlen.de/wp-content/uploads/2013/05/882537_10151560246279925_331206577_o-640x224.jpeg" alt="" width="620" height="217" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janehlen.de/4-jahre-skribble-collage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30. März: Wir feiern 4 Jahre Skribble!</title>
		<link>http://blog.janehlen.de/30-marz-wir-feiern-4-jahre-skribble/</link>
		<comments>http://blog.janehlen.de/30-marz-wir-feiern-4-jahre-skribble/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 14:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanEhlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janehlen.de/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Hier geht´s zum Programm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skribblegebibble.wordpress.com/2013/02/23/30-marz-wir-feiern-4-jahre-skribble/#more-1081" target="_blank">Hier</a> geht´s zum Programm</p>
<p><img src="http://skribblegebibble.files.wordpress.com/2013/02/50-70final.jpg" alt="" width="731" height="428" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janehlen.de/30-marz-wir-feiern-4-jahre-skribble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop: «Weg mit der Leinwand!»</title>
		<link>http://blog.janehlen.de/workshop-weg-mit-der-leinwand/</link>
		<comments>http://blog.janehlen.de/workshop-weg-mit-der-leinwand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 12:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanEhlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[mformusic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janehlen.de/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Präsentiert von videokultur.ch in Zusammenarbeit mit Swiss Electronic Music Der Umgang mit Visuals in Bezug auf die Inszenierung von Konzerten und Clubräumen ist vielfältiger denn je. Sie werden heute nicht mehr nur auf eine kleine Leinwand hinter dem Act projiziert, im Gegenteil. Visuals werden derzeit grossflächig, ganze Bühnenbilder werden als dreidimensionale Projektionsflächen konstruiert und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Präsentiert von videokultur.ch in Zusammenarbeit mit Swiss Electronic Music</p>
<p>Der Umgang mit Visuals in Bezug auf die Inszenierung von Konzerten und Clubräumen ist vielfältiger denn je. Sie werden heute nicht mehr nur auf eine kleine Leinwand hinter dem Act projiziert, im Gegenteil. Visuals werden derzeit grossflächig, ganze Bühnenbilder werden als dreidimensionale Projektionsflächen konstruiert und die Musiker werden zu Darstellern in einer virtuellen Welt. In einem informativen und inspirierenden Workshop zeigen wir auf, was heute bezüglich Visuals state-of-the-art ist und welche Technologien dabei zum Einsatz kommen. Ein kurzweiliger und interessanter Überblick, geeignet für Musikschaffende, die sich für die Integration von Visuals bei ihren Auftritten interessieren.</p>
<p>Benjamin Burger VJ bei «bildstörung live vjs», Zürich<br />
Joel De Giovanni VJ bei «bildstörung live vjs», Zürich<br />
Jerry Jerome VJ und Videokünstler, Mülheim an der Ruhr<br />
Jan Ehlen VJ und Videokünstler, Mülheim an der Ruhr</p>
<p>Conference	Sa 23. März 2013<br />
BLOK, Zürich	14:30</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janehlen.de/workshop-weg-mit-der-leinwand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vietnam von Nord nach Süd (Part 4)</title>
		<link>http://blog.janehlen.de/vietnam-von-nord-nach-sud-part-4/</link>
		<comments>http://blog.janehlen.de/vietnam-von-nord-nach-sud-part-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 21:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanEhlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janehlen.de/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[01. &#8211; 31. Januar 2013 Vietnam von Nord nach Süd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>01. &#8211; 31. Januar 2013<br />
Vietnam von Nord nach Süd.</p>
<p><img src="http://blog.janehlen.de/wp-content/uploads/2013/05/ho-ly-turtle-35.jpeg" alt="" title="ho-ly-turtle-35" width="500" height="374" class="alignleft size-full wp-image-1568" /><br />
<img src="http://blog.janehlen.de/wp-content/uploads/2013/05/ho-ly-turtle-34.jpeg" alt="" title="ho-ly-turtle-34" width="500" height="374" class="alignleft size-full wp-image-1567" /><br />
<img src="http://blog.janehlen.de/wp-content/uploads/2013/05/ho-ly-turtle-33.jpeg" alt="" title="ho-ly-turtle-33" width="500" height="374" class="alignleft size-full wp-image-1566" /><br />
<img src="http://blog.janehlen.de/wp-content/uploads/2013/05/ho-ly-turtle-32.jpeg" alt="" title="ho-ly-turtle-32" width="500" height="374" class="alignleft size-full wp-image-1565" /><br />
<img src="http://blog.janehlen.de/wp-content/uploads/2013/05/ho-ly-turtle-31-478x640.jpeg" alt="" title="ho-ly-turtle-31" width="478" height="640" class="alignleft size-large wp-image-1564" /><br />
<img src="http://blog.janehlen.de/wp-content/uploads/2013/05/ho-ly-turtle-30.jpeg" alt="" title="ho-ly-turtle-30" width="500" height="374" class="alignleft size-full wp-image-1563" /><br />
<img src="http://blog.janehlen.de/wp-content/uploads/2013/05/ho-ly-turtle-29.jpeg" alt="" title="ho-ly-turtle-29" width="500" height="374" class="alignleft size-full wp-image-1562" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janehlen.de/vietnam-von-nord-nach-sud-part-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vietnam von Nord nach Süd (Part 3)</title>
		<link>http://blog.janehlen.de/vietnam-von-nord-nach-sud-part-3/</link>
		<comments>http://blog.janehlen.de/vietnam-von-nord-nach-sud-part-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 12:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanEhlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janehlen.de/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[01. &#8211; 31. Januar 2013 Vietnam von Nord nach Süd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>01. &#8211; 31. Januar 2013<br />
Vietnam von Nord nach Süd.</p>
<p><img src="http://blog.janehlen.de/wp-content/uploads/2013/05/ho-ly-turtle-28.jpeg" alt="" title="ho-ly-turtle-28" width="500" height="374" class="alignleft size-full wp-image-1561" /><br />
<img src="http://blog.janehlen.de/wp-content/uploads/2013/05/ho-ly-turtle-27.jpeg" alt="" title="ho-ly-turtle-27" width="500" height="374" class="alignleft size-full wp-image-1560" /><br />
<img src="http://blog.janehlen.de/wp-content/uploads/2013/05/ho-ly-turtle-26-478x640.jpeg" alt="" title="ho-ly-turtle-26" width="478" height="640" class="alignleft size-large wp-image-1559" /><br />
<img src="http://blog.janehlen.de/wp-content/uploads/2013/05/ho-ly-turtle-25-478x640.jpeg" alt="" title="ho-ly-turtle-25" width="478" height="640" class="alignleft size-large wp-image-1558" /><br />
<img src="http://blog.janehlen.de/wp-content/uploads/2013/05/ho-ly-turtle-24-478x640.jpeg" alt="" title="ho-ly-turtle-24" width="478" height="640" class="alignleft size-large wp-image-1557" /><br />
<img src="http://blog.janehlen.de/wp-content/uploads/2013/05/ho-ly-turtle-23.jpeg" alt="" title="ho-ly-turtle-23" width="500" height="374" class="alignleft size-full wp-image-1556" /><br />
<img src="http://blog.janehlen.de/wp-content/uploads/2013/05/ho-ly-turtle-22.jpeg" alt="" title="ho-ly-turtle-22" width="500" height="374" class="alignleft size-full wp-image-1555" /><br />
<img src="http://blog.janehlen.de/wp-content/uploads/2013/05/ho-ly-turtle-21.jpeg" alt="" title="ho-ly-turtle-21" width="500" height="374" class="alignleft size-full wp-image-1554" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janehlen.de/vietnam-von-nord-nach-sud-part-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
